Gesamtes Gebäude rollstuhlgängig
Umweltfreundliches Heizen
Niedertemperaturbodenheizungen & Raumregulierungen
Nasszellen mit Wassersparfunktion
Küchenapparate der höchsten Energieeffizienzklasse
Balkone & grosszügiges Kellerabteil
Die Gebäude werden dem heutigen Standard entsprechend mit elektrischen Installationen ausgerüstet. Sonnenkollektoren auf dem Dach sowie an der gesamten Fassadenfläche produzieren den Eigenbedarf an Strom.
Die Nasszellen sind zeitgemäss eingerichtet und sämtliche Apparate und Armaturen mit Wassersparfunktionen ausgerüstet. Der Warm- und Kaltwasserverbrauch wird pro Wohnung gemessen.
Sämtliche Wohnungen sind mit Zu- und Abluft ausgestattet. Dies erhöht den Komfort und dient der Bausubstanzerhaltung. Die Küchen werden mit Umluft-Dampfabzügen ausgerüstet.
Die Wohnungen werden mit Niedertemperaturbodenheizungen und Raumregulierungen ausgestattet. Der Unterlagsboden wird als Trockenbausystem eingebaut, die Wärmeverteilplatten sorgen für ein perfektes Klima in den Wohnungen. Mit dem Grundwasser kann im Sommer durch das verlegte System gekühlt werden.
Farbige Stahlblechküchen mit Chromstahlabdeckungen werten den Wohnraum zusätzlich auf. Die eingebauten Apparate wie Induktionsherd, Backofen, Kühlschrank mit Tiefkühlfach und Geschirrspüler entsprechen der höchsten Energieeffizienzklasse.
In den Zimmern und Wohnräumen werden versiegelte Parkettböden aus Eiche, in den Nasszellen grossformatige Keramikplatten verlegt.
Auf die Aussenraumgestaltung der Überbauung wird Wert gelegt. Grosse Grün-, Aufenthalts- und Spielflächen sowie die Pflanzung von einheimischen Bäumen und Sträuchern sollen zum Verweilen einladen.
Wohnung | Geschoss | Zimmer | Fläche | Bruttomietzins | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|
WohnungB1 | GeschossParterre links | Zimmer3.5 | Fläche68 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungB2 | GeschossParterre rechts | Zimmer4.5 | Fläche88 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungB3 | Geschoss1. Stock links | Zimmer3.5 | Fläche68 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungB4 | Geschoss1. Stock rechts | Zimmer4.5 | Fläche88 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungB5 | Geschoss2. Stock links | Zimmer3.5 | Fläche68 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungB6 | Geschoss2. Stock rechts | Zimmer4.5 | Fläche88 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungB7 | GeschossAttika | Zimmer3.5 | Fläche75 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungB8 | GeschossParterre links | Zimmer4.5 | Fläche88 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungB9 | GeschossParterre rechts | Zimmer3.5 | Fläche68 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungB10 | Geschoss1. Stock links | Zimmer4.5 | Fläche88 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungB11 | Geschoss1. Stock rechts | Zimmer3.5 | Fläche68 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungB12 | Geschoss2. Stock links | Zimmer4.5 | Fläche88 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungB13 | Geschoss2. Stock rechts | Zimmer3.5 | Fläche68 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungB14 | GeschossAttika | Zimmer3.5 | Fläche75 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungA15 | GeschossParterre links | Zimmer4.5 | Fläche88 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungA16 | GeschossParterre rechts | Zimmer3.5 | Fläche68 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungA17 | Geschoss1. Stock links | Zimmer4.5 | Fläche88 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungA18 | Geschoss1. Stock rechts | Zimmer3.5 | Fläche68 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungA19 | Geschoss2. Stock links | Zimmer4.5 | Fläche88 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungA20 | Geschoss2. Stock rechts | Zimmer3.5 | Fläche68 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungA21 | GeschossAttika | Zimmer3.5 | Fläche75 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungA22 | GeschossParterre links | Zimmer3.5 | Fläche68 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungA23 | GeschossParterre rechts | Zimmer4.5 | Fläche88 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungA24 | Geschoss1. Stock links | Zimmer3.5 | Fläche68 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungA25 | Geschoss1. Stock rechts | Zimmer4.5 | Fläche88 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungA26 | Geschoss2. Stock links | Zimmer3.5 | Fläche68 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungA27 | Geschoss2. Stock rechts | Zimmer4.5 | Fläche88 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungA28 | GeschossAttika | Zimmer3.5 | Fläche75 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungN1 | GeschossParterre | Zimmer4.5 | Fläche107 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungN2 | Geschoss1. Stock links | Zimmer2.5 | Fläche46 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungN3 | Geschoss1. Stock rechts | Zimmer2.5 | Fläche59 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungN4 | Geschoss2. Stock links | Zimmer2.5 | Fläche46 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungN5 | Geschoss2. Stock rechts | Zimmer2.5 | Fläche59 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungN6 | GeschossAttika mit Lift | Zimmer2.5 | Fläche61 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungN7 | GeschossParterre | Zimmer4.5 | Fläche107 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungN8 | Geschoss1. Stock links | Zimmer2.5 | Fläche59 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungN9 | Geschoss1. Stock rechts | Zimmer2.5 | Fläche46 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungN10 | Geschoss2. Stock links | Zimmer2.5 | Fläche59 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungN11 | Geschoss2. Stock rechts | Zimmer2.5 | Fläche46 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
WohnungN12 | GeschossAttika mit Lift | Zimmer2.5 | Fläche61 m² | Bruttomietzins- | Statusvermietet | GrundrissPDF |
Sie interessieren sich für ein Mietobjekt oder benötigen weitere Informationen zum Projekt Sóley Münsingen? Treten Sie mit uns in Kontakt.
Immobilienverwaltung
Robert Pfister AG
Simeon Tellenbach
Tel. 031 320 31 37
Lassen Sie sich einen exklusiven Einblick ins Sóley Quartier nicht entgehen und buchen Sie jederzeit einen persönlichen Besichtigungstermin. Für Terminvereinbarungen können Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail kontaktieren: Tel. 031 320 31 37, simeon.tellenbach@robertpfisterag.ch
Überzeugt? Dann bewerben Sie sich noch heute um Ihr Traumzuhause.
Senden Sie das ausgefüllte Bewerbungsformular mit den erforderten Unterlagen digital an: simeon.tellenbach@robertpfisterag.ch.